증권사별 공모주 청약
최근 3개월간 공모주 인수에 참여한 증권사 13곳입니다. 위쪽에 있을수록 청약 기회가 많다는 뜻이라, 계좌를 어디부터 열지 정할 때 참고하실 수 있습니다.
| 증권사 | MTS 앱 | 청약수수료 | 진행·예정 | 최근 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 한한국투자증권 | 한국투자 MTS | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 4건 | 6건 |
| NNH투자증권 | 나무증권 / QV | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 3건 | 4건 |
| 대대신증권 | 크레온 | 온라인 2,000원 영업점 3,000원 우대 시 면제 | 2건 | 4건 |
| 삼삼성증권 | mPOP | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 3건 | 3건 |
| 신신영증권 | 신영증권 MTS | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 2건 | 3건 |
| IIBK투자증권 | IBKS MTS | 온라인 1,500원 우대 시 면제 | 1건 | 2건 |
| KKB증권 | KB M-able | 온라인 1,500원 영업점 4,000원 우대 시 면제 | 2건 | 2건 |
| 미미래에셋증권 | 미래에셋증권 M-STOCK | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 2건 | 2건 |
| 비비엔케이투자증권 | 확인 불가 | 확인 불가 | 1건 | 1건 |
| 신신한투자증권 | 신한 SOL증권 | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 1건 | 1건 |
| 우우리투자증권 | 확인 불가 | 온라인 2,000원 영업점 5,000원 우대 시 면제 | 1건 | 1건 |
| 유유진투자증권 | 유진 챔피언 | 확인 불가 | 0건 | 1건 |
| 하하나증권 | 원큐프로 | 온라인 2,000원 영업점 4,000원 우대 시 면제 | 0건 | 1건 |
청약수수료는 가장 최근 공모의 증권신고서에 적힌 일반 등급 기준입니다.
고객 등급이 높으면 면제되거나 더 싸고, 종목·시점에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 금액은 청약 전 해당 증권사 공지를 확인하세요.
계좌를 몇 개나 만들어야 할까
균등배정은 청약자 수로 나누기 때문에 계좌가 많을수록 유리해 보이지만, 실제로는 그 종목을 인수하는 증권사에만 청약할 수 있습니다. 주관사가 한 곳뿐인 코스닥 중소형 공모주가 많아서, 계좌 개수보다 어느 증권사에 계좌가 있는지가 더 중요합니다.
위 표를 참여 건수가 많은 순서대로 보시고, 상위 증권사부터 계좌를 여는 편이 효율적입니다.